Atria
Imię Hodowlane:
SPLENDID Atria
Macierzysta Hodowla:
Niebieska Rapsodia
Rasa:
Pudel Miniaturowy
Płeć:
Suka Hodowlana
Umaszczenie:
Red Fawn
Data Urodzenia:
08.04.2018
Matka:
CHOCOLATE JOLLY
Ojciec:
Be Happy
Opis
Bardzo ładna suczka o doskonałym temperamencie. Dobrej wielkości i poprawnej proporcji. Posiada prosty grzbiet z dobrze osadzonym ogonem. Głowa o idealnej rzeźbie z właściwie osadzonymi, odpowiedniej długości uszami. Porusza się prawidłowo, poprawnie kątowane kończyny pracują ruchem typowym dla rasy. Wyróżnia się szatą o równomiernie rozłożonej barwie.
Obecnie na emeryturze.
Osiągnięcia w Grupie Pośredniej
DATA | WYSTAWA | MIEJSCE | OSIĄGNIĘCIA |
11.09.2021 | Specjalistyczna | Bytom | ocena doskonała |
04.09.2021 | Klubowa | Opole | ocena bardzo dobra |
15.08.2021 | Międzynarodowa | Sopot | ocena bardzo dobra |
14.08.2021 | Międzynarodowa | Sopot | ocena bardzo dobra |
30.07.2021 | Międzynarodowa | Opole | ocena doskonała |
11.07.2021 | Krajowa | Gorzów Wlkp. | ocena doskonała |
10.07.2021 | Krajowa | Gorzów Wlkp. | ocena doskonała |
23.11.2019 | Międzynarodowa | Kielce | ocena bardzo dobra |
05.10.2019 | Międzynarodowa | Rostock, Niemcy | ocena bardzo dobra |
05.06.2019 | Międzynarodowa | Rostock, Niemcy | Najlepsza Para Hodowlana – lokata 3 |
29.09.2019 | Międzynarodowa | Wrocław | ocena bardzo dobra |
21.09.2019 | Krajowa | Wawrzkowizna | ocena bardzo dobra |
21.09.2019 | Specjalistyczna | Wawrzkowizna | ocena bardzo dobra |
15.09.2019 | Krajowa | Gorzów Wlkp | ocena doskonała CWC/CAC – Certyfikat Wystawowego Championa |
07-08.09.2019 | Krajowa | Kołobrzeg | ocena bardzo dobra x1 ocena doskonała x1 CWC/CAC – Certyfikat Wystawowego Championa |
31.08.2019 | Międzynarodowa | Rybnik | ocena bardzo dobra |
10.08.2019 | Międzynarodowa | Sopot | ocena bardzo dobra |
28.07.2019 | Krajowa | Chojnica | ocena doskonała Najlepsza Dorosła Suka CWC/CAC – Certyfikat Wystawowego Championa |
20.07.2019 | Międzynarodowa | Częstochowa | ocena bardzo dobra |
14.07.2019 | Krajowa | Gdynia | Najlepsza Dorosła Suka BOS – Zwycięzca Płci Przeciwnej CWC/CAC – Certyfikat Wystawowego Championa |
Osiągnięcia w Grupie Juniorów
DATA | WYSTAWA | MIEJSCE | OSIĄGNIĘCIA |
22.06.2019 | Międzynarodowa | Szczecin | ocena bardzo dobra |
16.06.2019 | Krajowa | Gorzów Wlkp | ocena doskonała |
09.06.2019 | Krajowa | Wolzig, Niemcy | ocena doskonała J-CAC – Młodzieżowy Champion J-VDH-CAC – Młodzieżowy Champion Niemiec |
09.06.2019 | Krajowa | Wolzig, Niemcy | Najlepsza Para Hodowlana – lokata 1 |
25.05.2019 | Międzynarodowa | Leszno | ocena bardzo dobra Najlepsza Para Hodowlana – lokata 2 |
12.05.2019 | Międzynarodowa | Łódź | ocena doskonała Zwycięzca Młodzieży |
12.05.2019 | Międzynarodowa | Łódź | Najlepsza Para Hodowlana – lokata 3 |
4.05.2019 | Krajowa | Bytom | ocena bardzo dobra |
4.05.2019 | Specjalistyczna | Bytom | ocena bardzo dobra |
26-27.04.2019 | Międzynarodowa | Opole | ocena doskonała x2 Zwycięzca Młodzieży x2 |
13.04.2019 | Krajowa | Grudziądz | ocena doskonała x2 Zwycięzca Młodzieży x2 |
23-24.03.2019 | Krajowa | Zielona Góra | ocena doskonała x1 ocena dobra x1 |
16.03.2019 | Krajowa | Bydgoszcz | ocena doskonała x2 |
09.03.2019 | Krajowa | Jelenia Góra | ocena doskonała |
09.03.2019 | Krajowa | Jelenia Góra | Najlepsza Para Hodowlana – lokata 2 |
18.01.2019 | Międzynarodowa | Legnica | ocena doskonała |
Osiągnięcia w Grupie Szczeniąt
DATA | WYSTAWA | MIEJSCE | OSIĄGNIĘCIA |
09.12.2018 | Krajowa | Chojnice | ocena wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
02.02.2018 | Krajowa | Świebodzice | ocena wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
02.02.2018 | Krajowa | Świebodzice | Najlepsza Para Hodowlana – lokata 4 |
18.11.2018 | Międzynarodowa | Poznań | ocena wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
17.11.2018 | Międzynarodowa | Poznań | ocena wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
11.11.2018 | Krajowa | Kielce | ocena wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
11.11.2018 | Krajowa | Kielce | Najlepsza Para Hodowlana – lokata 3 |
11-14.10.2018 | Europejska | Warszawa | ocena wybitnie obiecująca Przyszłość Europy 2018 Lokata 1 |